Условия торговли CFD
Товары, предлагаемые Markets.com
| Инструмент | Спрэды (низкий) | Кредитное плечо | Лот в MT4 | Плата за перенос короткой позиции (в пунктах) | Плата за перенос длинной позиции (в пунктах) | Торговые часы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры лота | Мин. позиция | |||||||
| Сырая нефть | 0.05 (USD) |
фикс (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0034375000 | -0.0048125000 | 22:00-21:15 |
| Золото | 0.7 (USD) | фикс (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:05-21:10 |
| Серебро | 0.07 (USD) | фикс (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:15 |
| Кукуруза | 0.6 (USD) | свобод. | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Пшеница | 2.5 (USD) | свобод. | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Кофе C | 0.5 (USD) | свобод. | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 17:55 |
| Сахар №11 | 0.1 (USD) | свобод. | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 06:30 - 17:55 |
| Соевые бобы | 2 (USD) | свобод. | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Хлопок №2 | 0.2 (USD) | свобод. | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:05 - 18:25 |
| Природный газ | 0.006 (USD) | свобод. | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| Рис | 0.06 (USD) | свобод. | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 23:00-12:15, 14:30-18:15 |
| Медь | 0.0060 (USD) | свобод. | 100:1 | 1000 | 0.01 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:10 |
| Палладий | 1.00 (USD) | свобод. | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:05-21:10 |
| Платина | 1.50 (USD) | свобод. | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:05-21:10 |
- Торговля начинается каждое воскресенье в 22:00 по Гринвичу и прекращается в пятницу в 21:00 по Гринвичу. Ежедневный перерыв с 21:15 до 22:00. Открытие рыночных приказов и установка любых других приказов в перерыве невозможна.
- В связи с низкой ликвидностью на глобальных рынках в промежутке с 22:00 GMT до 00:00 GMT спреды на золото, серебро и нефть могут быть расширены.
Индексы, предлагаемые Markets.com
| Название компании | Спрэды (низкий) | Кредитное плечо | Лот в MT4 | Плата за перенос короткой позиции (в пунктах) | Плата за перенос длинной позиции (в пунктах) | Торговые часы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры лота | Мин. позиция | ||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Япония) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.3849027778 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Гонконг) | 4 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Австралия) | 2 (AUD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:00 - 06:30 / 07:15 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Италия) | 4 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Индия) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (Small cap 2000 США) | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Испания) | 4 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:05 - 17:55 |
| ISE 30 (Турция) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Польша) | 2 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Швеция) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Нидерланды) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Турция) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Швейцария) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Тайвань) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 00:50-05:50, 06:50-14:50 |
*Кредитное плечо указано приблизительно и зависит от стоимости инструмента в определенный момент времени.
Акции, предлагаемые Markets.com
| Название компании | Спрэды (низкий) | Кредитное плечо | Комиссия за лот в % | Лот в MT4 | Плата за перенос короткой позиции (в пунктах) | Плата за перенос длинной позиции (в пунктах) | Торговые часы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры лота | Мин. позиция | |||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0139930556 | -0.0195902778 | 13:30-20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0003454861 | -0.0004836806 | 13:30-20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005642361 | -0.0007899306 | 13:30-20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011934028 | -0.0016707639 | 13:30-20:00 |
| 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.132 | -0.185 | 13:35-19:55 | |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006430556 | -0.0009002778 | 13:30-20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0047569444 | -0.0066597222 | 13:30-20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0215972222 | -0.0302361111 | 13:30-20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0063194444 | -0.0088472222 | 13:30-20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009722222 | -0.0013611111 | 13:30-20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 13:30-20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0013774306 | -0.0019284028 | 13:30-20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0017013889 | -0.0023819444 | 13:30-20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0050000000 | -0.0070000000 | 13:30-20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0056944444 | -0.0079722222 | 13:30-20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012152778 | -0.0017013889 | 13:30-20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009027778 | -0.0012638889 | 13:30-20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0074305556 | -0.0104027778 | 13:30-20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005902778 | -0.0008263889 | 13:30-20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0041666667 | -0.0058333333 | 13:30-20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012847222 | -0.0017986111 | 13:30-20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0014236111 | -0.0019930556 | 13:30-20:00 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012248264 | -0.0017147569 | 13:30-20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005375000 | -0.0007525000 | 13:30-20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005208333 | -0.0007291667 | 13:30-20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0025694444 | -0.0035972222 | 13:30-20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0033680556 | -0.0047152778 | 13:30-20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0002083333 | -0.0002916667 | 13:30-20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011111111 | -0.0015555556 | 13:30-20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006833333 | -0.0009566667 | 13:30-20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0021180556 | -0.0029652778 | 13:30-20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0015277778 | -0.0021388889 | 13:30-20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0016590278 | -0.0023226389 | 13:30-20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0018402778 | -0.0025763889 | 13:30-20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0004861111 | -0.0006805556 | 13:30-20:00 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.323 | -0.452 | 13:30-20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001286111 | -0.0002572222 | 07:00-15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001686111 | -0.0003372222 | 07:00-15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001091667 | -0.0002183333 | 07:00-15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0000458333 | -0.0000916667 | 07:00-15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012455556 | -0.0024911111 | 07:00-15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.014 | -0.029 | 07:00-15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0053333333 | 07:00-15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0001141667 | 07:00-15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0006666667 | 07:00-15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0010833333 | 07:00-15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0042500000 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0031666667 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0008333333 | 07:00-15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0111666667 | 07:00-15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0013333333 | 07:00-15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0109166667 | 07:00-15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045000000 | 07:00-15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0037500000 | 07:00-15:30 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0076666667 | 07:00-15:30 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0060000000 | 07:00-15:30 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0002083333 | 07:00-15:30 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0015833333 | 07:00-15:30 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005983333 | 07:00-15:30 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045833333 | 07:00-15:30 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0036666667 | 07:00-15:30 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0077500000 | 07:00-15:30 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0018012500 | 07:00-15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0007166667 | 07:00-15:30 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0022500000 | 07:00-15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0011666667 | 07:00-15:30 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0050833333 | 07:00-15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0033668750 | 07:00-15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0029166667 | 07:00-15:30 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0034166667 | 07:00-15:30 |
| ČEZ | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0167083333 | -0.0501250000 | 07:15-14:15 |
| ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0092416667 | -0.0277250000 | 07:15-14:15 |
| KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0778125000 | -0.2334375000 | 07:15-14:15 |
| TELEFÓNICA C.R. | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0081270833 | -0.0243812500 | 07:15-14:15 |
| VIG | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0175645833 | -0.0526937500 | 07:15-14:15 |
| NWR | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0027916667 | -0.0083750000 | 07:15-14:15 |
| OTP | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.4737500000 | -0.7895833333 | 07:05-14:55 |
| MTELEKOM | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0711250000 | -0.1185416667 | 07:05-14:55 |
| MOL | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 2.3181250000 | -3.8635416667 | 07:05-14:55 |
| APPENINN | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0521250000 | -0.0868750000 | 07:05-14:55 |
| PANNERGY | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0786250000 | -0.1310416667 | 07:05-14:55 |
| PKOBP | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0028500000 | -0.0057000000 | 07:05-15:15 |
| PZU | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0271666667 | -0.0543333333 | 07:05-15:15 |
| KGHM | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0118000000 | -0.0236000000 | 07:05-15:15 |
| PEKAO | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0129250000 | -0.0258500000 | 07:05-15:15 |
| PGE | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0016000000 | -0.0032000000 | 07:05-15:15 |
| TPSA | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0014050000 | -0.0028100000 | 07:05-15:15 |
| PKNORLEN | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0031233333 | -0.0062466667 | 07:05-15:15 |
| BHP Billiton (Billiton) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 2.5677777778 | -4.4936111111 | 07:05-14:55 |
| Anglo American (Anglo) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 3.1733333333 | -5.5533333333 | 07:05-14:55 |
| SABMiller | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 3.4473333333 | -6.0328333333 | 07:05-14:55 |
| MTN Group (MTN) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 1.5240000000 | -2.6670000000 | 07:05-14:55 |
| Sasol | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 4.0926666667 | -7.1621666667 | 07:05-14:55 |
Примите во внимание: Ввиду изменения торговых условий и рыночного риска, Markets.com оставляет за собой право расширять спреды по своему усмотрению.
Общие сведения
- Типы приказов: торгуя CFD, вы можете устанавливать любые приказы.
- Рыночные часы: торговля CFD происходит в часы работы биржи, установленные для каждого отдельного инструмента. Для более детальной информации смотрите вышеприведенную таблицу.
- Спреды: спреды CFD устанавливаются в зависимости от определенного инструмента. Спреды – это динамическое понятие и они могут изменяться в зависимости от рыночных условий.
- Конверсия валюты: относится к инструментам, которые котируются не в американских долларах: их прибыль, убыток (profit /loss (P/L)) и величина пункта будут переведены в американские доллары немедленно онлайн. Например: прибыль в 20,0 пунктов полученная при торговле 100 лотами DAX 30 будет немедленно переведена в американские доллары в соответствии с настоящим курсом EUR/USD.
-
Перенос на следующий день: Позиции CFD, которые были перенесены на следующий рабочий день, подвержены сбору или кредитованию в зависимости от размера открытой позиции. Они рассчитываются в соответствии с финансовым сбором Markets.com и разницей процентной ставки между определяющим инструментом и валютой, в котором номинирован инструмент.
Примите во внимание: платформа MT4 рассчитывает сумму за перенос позиций на следующий операционный день в 21:00 GMT и эта сумма за ролловер будет зачислена на ваш счет или снята с него. В среду в 21:00 GMT ставка за перенос увеличивается в три (3) раза, с целью компенсировать предстоящую неделю.
-
Разница в процентной ставке – это разница между определяющим инструментом и валютой, в которой он номинирован.
-
Формула: (Разница в процентной ставке – финансовый сбор)/36000*базовая стоимость*кол-во единиц в лоте*обменный курс.
Как рассчитать сумму переноса позиции
Финансовый сбор Markets.com – 1,5%. Сырьевые товары и акции не облагаются процентом, однако цена контракта рассчитывается в соответствии с курсом валюты, в которой номинирован контракт. Например, FTSE рассчитывается в фунтах стерлингов, таким образом, процентная ставка будет зависеть от ставки Банка Англии. Процентная ставка любой валюты зависит от ставки соответствующего банка. Например, на данный момент процентная ставка для евро составляет 1,0%, установленный Европейским Центробанком. Разница в процентной ставке представлена отличием между процентной ставкой валюты и определяющим продуктом. Подобная разница будет рассчитываться в соответствии со ставкой переноса короткой и длинной позиций.
Размер позиции определяется в количестве лотов, напр. 10 баррелей = 1 лот сырой нефти. Каждый контракт имеет базовую стоимость, которую определяет Markets.com. Если CFD оценивается в иной валюте, чем USD, используется для расчетов переноса позиции обменный курс доллара, установленный Markets.com.
Стоимость переноса позиции для определенного инструмента можно увидеть в окне Инструменты в торговой платформе.
Стоимость переноса изменяется в зависимости от вида позиции, длинной или короткой. Все сборы за переносы будут вычисляться за лот и конечный дебит или кредит вашего счета за все лоты будет удерживаться на позиции.
Пример расчета переноса позиции, открытой по контракту на сырую нефть:
Базовая стоимость сырой нефти: $77,40.
Процентная ставка ФРС: 0,25%
Финансовый сбор Markets.com: 1,5%
Формула переноса позиций по контракту:
(Разница в процентной ставке – финансовый сбор)/36000*базовая стоимость*кол-во единиц в лоте*обменный курс.
Сбор с длинной позиции за лот (10 баррелей) по контракту на сырую нефть составит -$0,04 в соответствии со следующими расчетами:
- 0.25% - 1.5% = -1.75%
-1.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.04
Сбор с короткой позиции за лот (10 баррелей) по контракту на сырую нефть составит -$0,03 в соответствии со следующими расчетами:
0.25% - 1.5% = -1.25%
-1.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.03
Тогда как сбор с короткой позиции на 10 лотов сырой нефти составит
10 x -$0.03 = - $0.30.
Пример расчета переноса позиции, открытой по контракту на индекс FTSE:
Базовая стоимость FTSE 100 - £4970.
Процентная ставка Банка Англии: 0,50%
Финансовый сбор Markets.com: 1,5%
Обменный курс GBPUSD: 1,6320
Формула переноса позиций по контракту:
(Разница в процентной ставке – финансовый сбор)/36000*базовая стоимость*кол-во в единиц в лоте*обменный курс.
Сбор с длинной позиции за лот (1 единица) по контракту на FTSE 100 составит -$0,045 в соответствии со следующими расчетами:
-0.50% - 1.5% = -2.0%
-2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45
Сбор с короткой позиции за лот (10 баррелей) по контракту на FTSE 100 составит -$0,023 в соответствии со следующими расчетами:
0.50% - 1.5% = -1.0%
-1.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.23
Сбор с короткой позиции на 20 лотов сырой нефти составит -$4,60. 20 x -$0,23 = - $4,60.
Срок действия определенного инструмента: В зависимости от обстоятельств, инструмент CFD имеет срок действия. В любом случае вы должны быть осведомлены о том, что торги по контракту CFD должны быть закончены до точного истечения срока действия инструмента. В качестве альтернативы CFD переходят в определенные фьючесные цены в течение последних выходных (перед официальным истечением срока действия). Это называется перенос по истечении срока. Если же имеется существенная разница в цене между двумя фьючерсами (Futures), она будет кредитована или дебетована с вашего счета, как правомерное действие, которому подвергается сумма открытой позиции по контракту, срок действия которого истекает.
Эта разница появится у вас на счету под названием Взыскание за перенос и общая стоимость вашего капитала не подвергнется какому-либо воздействию до закрытия позиций. Но вы должны быть осторожны и проследить за тем, чтобы вовремя перенести две фьючерсные цены, в противном случае разница будет снята с вашего счета. По этой причине приказы на вход установят рыночные цены, а не заранее оговоренные. Если же вы не хотите подвергаться взысканию этой разницы или другим подобным последствиям переноса контракта, вы должны закрыть позиции или отменить приказы до срока перехода позиций и затем открыть новую позицию снова. Markets.com любыми способами проинформирует вас о предстоящем истечении срока действия инструмента посредством всплывающего окна в платформе, по эл. почте или на сайте.
Срок действия CFD в платформе MT4: У фьючерсных контрактов, на которых базируется CFD, есть срок истечения действия и клиенты могут закрыть свои позиции до истечения его этого срока. Позиции, которые не будут закрыты клиентом до срока истечения, будут закрыты Markets.com по доступной цене. Приблизительно за 3-5 дней до истечения срока будет открыта торговля новым CFD, основанным на следующем фьючерсном контракте. В течение этого периода новые позиции по старому CFD открыты быть не могут.
Маржа
Маржинальные требования: Все позиции CFD содержат маржинальное требование от 2% до 5%, в зависимости от вида контракта. Вам потребуется держать средства на вашем счету как залог за сумму сделки каждого CFD.
Маржинальное требование должно постоянно поддерживаться, для того чтобы сохранять ваши позиции открытыми. Необходимо, чтобы собственный капитал на вашем счету не опускался ниже маржинального требования, в противном случае должны быть добавлены дополнительные средства.
Требование о пополнении маржи:
- Клиент получит автоматическое сообщение с требованием пополнить маржу при входе в торговую платформу, когда его активы будут на грани того, чтобы сравняться или упасть ниже использованной маржи. Markets.com в обязательном порядке оповестит клиента о недостатке ваших активов для покрытия минимальных маржинальных требований по телефону, по электронной почте, SMS или в виде всплывающего сообщения в платформе MarketTrader.
- Если средства на вашем счету в совокупности должны сравняться с 10% использованной маржи или упасть ниже, Markets.com ликвидирует часть или все открытые позиции клиента. Закрытие позиций будет произведено по самым приемлемым для Вас ценам, которые будут доступны тот момент для Markets.com.
