CFD-handelsvoorwaarden
Grondstoffen die door Markets.com worden aangeboden
| Instrument |
Spreads (zo laag als) |
Hefboom | MT4 Lot instellingen | Rollover verkoop (in pips) | Rollover koop (in pips) | Openingstijden van de markt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte van 1 Lot | Min. Handel | |||||||
| Ruwe olie | 0.05 (USD) |
vast (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0034375000 | -0.0048125000 | 22:00-21:15 |
| Goud | 0.7 (USD) | vast (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:05-21:10 |
| Zilver | 0.07 (USD) | vast (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:15 |
| Granen | 0.6 (USD) | variabel | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Tarwe | 2.5 (USD) | variabel | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Koffie C | 0.5 (USD) | variabel | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 17:55 |
| Suiker nr. 11 | 0.1 (USD) | variabel | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 06:30 - 17:55 |
| Sojabonen | 2 (USD) | variabel | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Katoen nr. 2 | 0.2 (USD) | variabel | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:05 - 18:25 |
| Aardgas | 0.006 (USD) | variabel | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| Rijst | 0.06 (USD) | variabel | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 23:00-12:15, 14:30-18:15 |
| Koper | 0.0060 (USD) | variabel | 100:1 | 1000 | 0.01 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:10 |
| Palladium | 1.00 (USD) | variabel | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:05-21:10 |
| Platina | 1.50 (USD) | variabel | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:05-21:10 |
- De markt gaat elke zondag om 22:00 GMT open en sluit op vrijdag 21:00 GMT. Er is elke dag een pauze tussen 21:15 – 22:00 uur. Het is tijdens de dagelijkse pauze niet mogelijk om orders te openen en te plaatsen.
- Vanwege lage liquiditeit in wereldmarkten tussen 22:00 GMT en 0:00 GMT kunnen spreads voor goud, zilver en olie groter worden.
Indices die door Markets.com worden aangebode
| Bedrijfsnaam | Spreads (zo laag als) |
Hefboom | MT4 Lot instellingen | Rollover verkoop (in pips) | Rollover koop (in pips) | Openingstijden van de markt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte van 1 Lot | Min. Handel | ||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.3849027778 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australië) | 2 (AUD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:00 - 06:30 / 07:15 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Italië) | 4 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (India) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (US small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Spanje) | 4 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:05 - 17:55 |
| ISE 30 (Turkije) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (Polen) | 2 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (Zweden) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Nederland) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (Turkije) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (Zwitserland) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 00:50-05:50, 06:50-14:50 |
* Hefboom is een schatting en hangt af van de real-time waarde van het instrument.
Aandelen die door Markets.com worden aangeboden
| Bedrijfsnaam | Spreads (zo laag als) |
Hefboom | Commissie in % per lot | MT4 Lot instellingen | Rollover verkoop (in pips) | Rollover koop (in pips) | Openingstijden van de markt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte van 1 Lot | Min. Handel | |||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0139930556 | -0.0195902778 | 13:30-20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0003454861 | -0.0004836806 | 13:30-20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005642361 | -0.0007899306 | 13:30-20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011934028 | -0.0016707639 | 13:30-20:00 |
| 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.132 | -0.185 | 13:35-19:55 | |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006430556 | -0.0009002778 | 13:30-20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0047569444 | -0.0066597222 | 13:30-20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0215972222 | -0.0302361111 | 13:30-20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0063194444 | -0.0088472222 | 13:30-20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009722222 | -0.0013611111 | 13:30-20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 13:30-20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0013774306 | -0.0019284028 | 13:30-20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0017013889 | -0.0023819444 | 13:30-20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0050000000 | -0.0070000000 | 13:30-20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0056944444 | -0.0079722222 | 13:30-20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012152778 | -0.0017013889 | 13:30-20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009027778 | -0.0012638889 | 13:30-20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0074305556 | -0.0104027778 | 13:30-20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005902778 | -0.0008263889 | 13:30-20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0041666667 | -0.0058333333 | 13:30-20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012847222 | -0.0017986111 | 13:30-20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0014236111 | -0.0019930556 | 13:30-20:00 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012248264 | -0.0017147569 | 13:30-20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005375000 | -0.0007525000 | 13:30-20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005208333 | -0.0007291667 | 13:30-20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0025694444 | -0.0035972222 | 13:30-20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0033680556 | -0.0047152778 | 13:30-20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0002083333 | -0.0002916667 | 13:30-20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011111111 | -0.0015555556 | 13:30-20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006833333 | -0.0009566667 | 13:30-20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0021180556 | -0.0029652778 | 13:30-20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0015277778 | -0.0021388889 | 13:30-20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0016590278 | -0.0023226389 | 13:30-20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0018402778 | -0.0025763889 | 13:30-20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0004861111 | -0.0006805556 | 13:30-20:00 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.323 | -0.452 | 13:30-20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001286111 | -0.0002572222 | 07:00-15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001686111 | -0.0003372222 | 07:00-15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001091667 | -0.0002183333 | 07:00-15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0000458333 | -0.0000916667 | 07:00-15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012455556 | -0.0024911111 | 07:00-15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.014 | -0.029 | 07:00-15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0053333333 | 07:00-15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0001141667 | 07:00-15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0006666667 | 07:00-15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0010833333 | 07:00-15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0042500000 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0031666667 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0008333333 | 07:00-15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0111666667 | 07:00-15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0013333333 | 07:00-15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0109166667 | 07:00-15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045000000 | 07:00-15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0037500000 | 07:00-15:30 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0076666667 | 07:00-15:30 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0060000000 | 07:00-15:30 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0002083333 | 07:00-15:30 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0015833333 | 07:00-15:30 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005983333 | 07:00-15:30 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045833333 | 07:00-15:30 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0036666667 | 07:00-15:30 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0077500000 | 07:00-15:30 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0018012500 | 07:00-15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0007166667 | 07:00-15:30 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0022500000 | 07:00-15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0011666667 | 07:00-15:30 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0050833333 | 07:00-15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0033668750 | 07:00-15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0029166667 | 07:00-15:30 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0034166667 | 07:00-15:30 |
| ČEZ | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0167083333 | -0.0501250000 | 07:15-14:15 |
| ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0092416667 | -0.0277250000 | 07:15-14:15 |
| KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0778125000 | -0.2334375000 | 07:15-14:15 |
| TELEFÓNICA C.R. | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0081270833 | -0.0243812500 | 07:15-14:15 |
| VIG | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0175645833 | -0.0526937500 | 07:15-14:15 |
| NWR | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0027916667 | -0.0083750000 | 07:15-14:15 |
| OTP | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.4737500000 | -0.7895833333 | 07:05-14:55 |
| MTELEKOM | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0711250000 | -0.1185416667 | 07:05-14:55 |
| MOL | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 2.3181250000 | -3.8635416667 | 07:05-14:55 |
| APPENINN | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0521250000 | -0.0868750000 | 07:05-14:55 |
| PANNERGY | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0786250000 | -0.1310416667 | 07:05-14:55 |
| PKOBP | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0028500000 | -0.0057000000 | 07:05-15:15 |
| PZU | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0271666667 | -0.0543333333 | 07:05-15:15 |
| KGHM | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0118000000 | -0.0236000000 | 07:05-15:15 |
| PEKAO | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0129250000 | -0.0258500000 | 07:05-15:15 |
| PGE | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0016000000 | -0.0032000000 | 07:05-15:15 |
| TPSA | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0014050000 | -0.0028100000 | 07:05-15:15 |
| PKNORLEN | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0031233333 | -0.0062466667 | 07:05-15:15 |
| BHP Billiton (Billiton) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 2.5677777778 | -4.4936111111 | 07:05-14:55 |
| Anglo American (Anglo) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 3.1733333333 | -5.5533333333 | 07:05-14:55 |
| SABMiller | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 3.4473333333 | -6.0328333333 | 07:05-14:55 |
| MTN Group (MTN) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 1.5240000000 | -2.6670000000 | 07:05-14:55 |
| Sasol | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 4.0926666667 | -7.1621666667 | 07:05-14:55 |
Let op: door handelsvoorwaarden en marktrisico’s behoudt Markets.com zich het recht voor om spreads naar eigen goeddunken te verbreden.
Algemeen overzicht
- Ordertypes: CFD’s ondersteunen alle ordertypes.
- Openingstijden: CFD’s worden verhandeld gedurende de openingstijden van de markt van de onderliggende instrumenten. Kijk bij het desbetreffende instrument voor meer informatie.
- Spreads: Spreads van CFD’s worden gebaseerd op de marktspreads van het onderliggende instrument. Spreads zijn dynamisch en kunnen wijzigen afhankelijk van de omstandigheden van de markt.
- Omrekening van valuta: Wat betreft instrumenten die niet in Amerikaanse dollar worden genoteerd: hun winst of verlies (P/L) en pipwaarde wordt onmiddellijk online naar Amerikaanse dollar omgerekend. Voorbeeld: een winst van 20.0 punten behaald door het verhandelen van 100 lots aan DAX30 wordt onmiddellijk naar Amerikaanse dollar omgerekend volgens de huidige EUR/USD-koers.
-
Prolongaties: over CFD-posities die ’s nachts open blijven staan, wordt een bedrag geheven of ontvangen. Dit wordt berekend over de grootte van de positie gebaseerd op de financieringskosten bij Markets.com en het verschil in rente tussen het onderliggende product en de valuta waarin dit is verhandeld.
Let Op: het MT4 platform berekent overnacht rollover om 21:00 GMT en de rollover debit/credit wordt gedebiteerd op of gecrediteerd van het handelsaccount. Op Woensdag om 21:00 GMT worden overnacht rolloverkosten vermenigvuldigd met drie (x3) om de komende weekend te compenseren.
-
Renteverschill is het verschil in de rente tussen het product waarin gehandeld wordt en de valuta waarin dit product is gedenomineerd.
-
Formule: (renteverschil – financieringskosten)/36000 x basiswaarde x eenheden per lot x wisselkoers van toepassing.
Het berekenen van prolongatie
De financieringskosten bij Markets.com zijn 1,5%. Grondstoffen en effecten zijn producten zonder rente; daarom wordt hun rente berekend op de denominatie van de valuta van de CFD. Voorbeeld: de FTSE wordt gedenomineerd in ponden, dus wordt het rentetarief gebaseerd op de tarieven van de Bank of England. Valuta’s hebben het rentetarief dat is vastgesteld door de centrale bank die van toepassing is. De huidige rente voor de euro is door de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld vastgesteld op 1,0%. Het verschil in rente staat voor het verschil tussen rentetarief van de valuta en die van het onderliggende product. Hoe groter het verschil tussen de twee is, hoe groter het verschil zal zijn tussen de prolongatie voor één dag voor lange en korte posities.
De grootte van de positie wordt in eenheden per lot uitgedrukt, bijv. 10 vaten = 1 lot ruwe olie. Elk CFD heeft ook een basiswaarde die door Markets.com wordt bepaald. Als het CFD in een andere valuta dan USD wordt uitgedrukt, wordt er door Markets.com een wisselkoers bepaald om de prolongatie in USD te berekenen.
De prolongatiewaarden voor een bepaald CFD staan in het venster Instrumenten in het handelsplatform.
De verschillen in prolongatiewaarden zijn afhankelijk van of de positie kort of lang was. Alle prolongatiewaarden zijn per één enkel lot en uiteindelijke prolongatiekosten of –tegoeden worden berekend over het totaal aan loten dat in een positie vastgehouden is.
Voorbeeld van een berekening van een prolongatie voor het CFD op ruwe olie:
Basiswaarde van ruwe olie: $77,40.
Rentetarief van de Amerikaanse Federale Reserve: 0,25%
Financieringskosten van Markets.com: 1,5%
Formule voor CFD-prolongatie:
(renteverschil – financieringskosten)/36000 x basiswaarde x eenheden per lot x wisselkoers van toepassing.
Op een lange positie van 1 lot (10 vaten) in het CFD op ruwe olie wordt per nacht -$0,04 geheven, gebaseerd op de volgende berekening:
- 0,25% - 1,5% = -1,75%
-1.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.04
Op een korte positie op 1 lot (10 vaten) in het CFD op ruwe olie wordt per nacht -$0,03 geheven, gebaseerd op de volgende berekening:
0.25% - 1.5% = -1.25%
-1.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.03
Dus op een korte positie van 10 loten in ruwe olie wordt per nacht -$0,30 geheven:
10 x -$0.03 = - $0.30.
Voorbeeld van een berekening van een prolongatie voor het CFD op FTSE 100:
Basiswaarde van FTSE 100: £4970.
Rentetarief van Bank of England: 0,50%
Financieringskosten van Markets.com: 1,5%
Wisselkoers GBP/USD: 1,6320
Formule voor CFD-prolongatie:
(renteverschil – financieringskosten)/36000 x basiswaarde x eenheden per lot x wisselkoers van toepassing.
Op een lange positie van 1 lot (1 eenheid) in het CFD op FTSE 100 wordt per nacht -$0,45 geheven, gebaseerd op de volgende berekening:
-0.50% - 1.5% = -2.0%
-2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45
Op een korte positie van 1 lot (1 eenheid) in het CFD op FTSE 100 wordt per nacht -$0,23 geheven, gebaseerd op de volgende berekening:
0.50% - 1.5% = -1.0%
-1.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.23
Op een korte positie van 20 loten in het CFD op FTSE 100 wordt per nacht -$4,60 geheven: 20 x -$0,23 = - $4,60.
Vervaldatum van onderliggend instrument: Tenzij anders is aangegeven, heeft het onderliggende instrument van een CFD een vervaldatum. Maar let er wel op dat de CFD’s niet verhandeld worden tot de exacte vervaldatum van het onderliggende instrument. In plaats daarvan worden CFD’s geprolongeerd naar de volgende onderliggende futurekoers tijdens het weekend (voor een officiële vervaldatum). Dit wordt de vervaldatum van de prolongatie genoemd. Als er een substantieel koersverschil tussen de twee futures optreedt, wordt er een aanpassing gecrediteerd of gedebiteerd van het saldo van uw account (behoudens het bedrag van de open positie van de CFD die de vervaldatum heeft bereikt).
Deze aanpassing kunt u op uw account zien onder prolongatiekosten en heeft geen effect op de werkelijke waarde van uw eigen vermogen. Let er echter wel op dat er bij de overschakeling tussen de twee futurekoersen van de onderliggende CFD een substantieel koersverschil kan optreden. Daarom kunnen entryorders tegen marktkoersen worden uitgevoerd in plaats van tegen vooraf bepaalde koersen. Als u geen koersaanpassing wil of als u geen enkel ander voortvloeisel van de onderliggende CFD-prolongatie wil, kunt u uw positie(s) sluiten en/of orders annuleren voor de prolongatiedatum en daarna een nieuwe positie openen. Markets.com zal altijd zijn uiterste best doen om klanten via pop-upvensters, e-mailberichten of via de website op de hoogte te stellen van geplande vervaldatums van instrumenten.
Vervaldatum van een CFD op het MT4-platform: Het future-contract waarop een CFD is gebaseerd, heeft een vervaldatum, en klanten kunnen hun CFD-posities vóór deze datum sluiten. Posities die op deze datum niet zijn gesloten, worden door Markets.com tegen de laatst beschikbare prijs gesloten. Ongeveer 3-5 dagen voor de vervaldatum zal er een nieuw CFD gebaseerd op het volgende future-contract beschikbaar zijn voor handel. In deze periode kunnen er geen nieuwe posities worden geopend in het oude CFD-contract.
Marge
Margevereisten: Alle CFD-posities hebben margevereisten tussen 2% en 5% (afhankelijk van de individuele CFD). U wordt geacht om een hoog genoeg saldo op uw account te houden dat garant staat voor het transactiebedrag van elke CFD.
