Conditions de Trading des CFD
Cliquez ici pour consulter la liste complète des taux actuels de roll-over au jour le jour
Liste des Matières Premières négociables chez Markets.com
| Instrument | Spread (en pips) | Levier | MT4 - Paramétrage des Lots | Plage de Négociation (GMT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour 1 lot | Position Min. | |||||
| Pétrole Brut | 0.05(USD) | fixe (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | 22:01 - 21:10 |
| Or | 0.7(USD) | fixe (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | 22:01 - 21:10 |
| Argent | 0.07USD) | fixe (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | 22:01 - 21:10 |
| Maïs | 0.6 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
| Blé | 2.5 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
| Café C | 0.5(USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 07:31 – 17:59 |
| Sucre n°11 | 0.1(USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | 06:31 – 17:59 |
| Soja | 2 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
| Coton n°2 | 1 (USD) | variable | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 01:05 - 18:25 |
| Gaz naturel | 0.005 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | 22:01-21:10 |
| Riz | 0.06 (USD) | variable | 50:1 | 10,000 | 0.01 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
| Cuivre | 0.0060(USD) | variable | 100:1 | 1,000 | 0.01 | 22:01 - 21:10 |
| Palladium | 1.00 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | 22:01 - 21:10 |
| Platine | 1.50 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | 22:01 - 21:10 |
| Cacao | 10 (USD) | variable | 100:1 | 100 | 0.01 | 08:01 - 17:59 |
- Le Trading commence à partir du dimanche, 21h00 GMT et se termine le vendredi à 21h00 GMT. Des pauses ont lieu chaque jour, dont vous pouvez connaître les heures pour chaque instrument en consultant le tableau ci-dessus. L'ouverture de des positions et le placement d'ordres n'est pas possible pendant la pause quotidienne.
- En raison du manque de liquidités sur les marchés internationaux, entre 22h00 GMT et 23h00 GMT, les spreads pour l’or, l’argent et le pétrole pourraient être élargis.
Liste des Indices négociables chez Markets.com
| Instrument | Spread (en pips) | Levier | MT4 - Paramétrage des Lots | Plage de Négociation (GMT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour 1 lot | Position Min. | ||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 22:01 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 22:01 - 20:10 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 22:01 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:01 - 19:59 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:01 - 19:59 |
| FTSE 100 | 16 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | 07:01 - 18:59 |
| NIKKEI 225 (Japon) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 22:01 - 20:14 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 7 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | 01:15 - 04:00, 05:02 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australie) | 4 (AUD) | 50:1 | 100 | 0.01 | 23:52 - 06:30, 07:15 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:01 - 19:59 |
| FTSE / MIB (Italie) | 16 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (Inde) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | 03:31 - 10:00 |
| RUSSEL2000 (2000 Small Caps US) | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | 00:01 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Espagne) | 7 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 07:01 - 17:55 |
| WIG20 (Pologne) | 4 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:51-14:49 |
| OMXS30 (Suède) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| AEX (Pays-Bas) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:02 - 19:59 |
| SMI (Suisse) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:05 - 19:55 |
| MSCI (Taïwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | 00:50 - 05:40, 06:50 - 14:50 |
| JSE | 40 (ZAR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:35 - 15:25 |
| VIX | 0.1 (USD) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 13:31-20:10 |
| MICEX (Russie) | 100 (RUB) | 50:1 | 100 | 0.01 | 06:05 - 14:44, 15:01 - 19:45 |
| BUX (Hongrie) | 35 (HUF) | 50:1 | 100 | 0.01 | 07:05 - 14:55 |
*Le levier est estimé et varie en fonction des cours en temps réel des indices sous-jacents.
Liste des Actions négociables chez Markets.com
| Instrument | Spread (en pips) | Levier | Commission Par Contrat (en %) | MT4 - Paramétrage des Lots | Plage de Négociation (GMT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour 1 lot | Position Min. | |||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 | |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:32 - 20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Mondelez International Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:32 - 20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Linked-In | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Zynga | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Yandex | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:33 - 20:00 |
| Groupon | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| VALE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| Mastercard | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:32 - 20:00 |
| MCDONALDS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| COCA COLA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| VISA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| TECK Resources Limited | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| MICRON | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| APACHE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| JABIL | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| UNISTEEL | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31-20:00 |
| GM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| NIKE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 13:31 - 20:00 |
| MEGAFON | 0.07 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 08:17-15:29 |
| Samsung Electronics | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 08:16-15:29 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:02 - 15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| LLOYDS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| RBS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| INDITEX | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| IBERDROLA | 0.005 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| ENAGAS | 0.02 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| BBVA | 0.02 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| REPSOL | 0.015 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| TELEFONICA SPAIN | 0.015 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| INTESA SANPAOLO | 0.003 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| Banca Monte Paschi Di Siena | 0.004 (EUR) | 10:1 | 0.1% | 10,000 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| ENEL | 0.005 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| TELECOM ITALIA | 0.002 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| ENI | 0.02 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| PIRELLI EC | 0.02 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:02 - 15:25 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| Allianz AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| Adidas AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| BASF SE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:25 |
| CAP GEMINI | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| CARREFOUR | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| EDF | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| MICHELIN | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| TOTAL | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| VINCI | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:30 |
| Unicredit | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:01 - 15:20 |
| ČEZ | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| TELEFÓNICA C.R. | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| VIG | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| NWR | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| FORTUNA | 100 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:17 - 14:14 |
| OTP | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:15 - 14:54 |
| MTELEKOM | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:15 - 14:54 |
| MOL | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:15 - 14:54 |
| APPENINN | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:15 - 14:54 |
| PANNERGY | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:15 - 14:54 |
| PKOBP | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| PZU | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| KGHM | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| PEKAO | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| PGE | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| TPSA | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| PKNORLEN | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:06 - 14:44 |
| BHP Billiton (Billiton) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:05-14:54 |
| Anglo American (Anglo) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:05-14:54 |
| SABMiller | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:05-14:54 |
| MTN Group (MTN) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:05-14:54 |
| Sasol | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 07:05-14:54 |
| GAZPROM | 3.00 (RUB) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 06:05-14:45 |
| SBERBANK | 3.00 (RUB) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 06:05-14:45 |
| LUKOIL | 20.00 (RUB) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 06:05-14:45 |
| ROSNEFT | 4.00 (RUB) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 06:05-14:42 |
Veuillez noter : en raison des conditions de trading et des risques du marché, Markets.com se réserve le droit de modifier les marges à sa guise.
Veuillez noter que la société se réserve le droit de modifier ses taux de roll-over de temps à autre en fonction de l’évolution des marchés de crédit.
Aperçu Général
- Types d’Ordres : La négociation de CFD autorise tous les types d’ordres.
- Horaires de Trading : La négociation de CFD se déroule pendant les plages de négociation des instruments sous-jacents. Sélectionnez votre instrument dans la liste ci-dessus pour connaître ses horaires de trading spécifiques.
- Spreads : Les spreads sur les CFD sont basés sur les spreads de marché des instruments sous-jacents. Les spreads sont dynamiques et peuvent varier en fonction des conditions de marché.
- Taux de Change : Pour les instruments financiers cotés dans des devises autres que le dollar américain, les gains ou pertes, ainsi que la valeur du point (pip) seront convertis, instantanément et en ligne, en dollars américains. Par exemple, un profit de 20,0 points réalisé sur une position de 100 CFD sur Indice DAX30 sera converti instantanément en dollars américains au taux de change EUR/USD du moment.
Intérêt Rollover Overnight : Après chaque journée de trading, les positions laissées ouvertes sur les CFD sont créditées ou débitées d’intérêts calculés sur la base du Coût de Financement appliqué par Markets.com et du différentiel de taux d'intérêt entre l'instrument sous-jacent au CFD et sa devise de négociation.
Veuillez Noter: la plate-forme MT4 calcule l'intérêt rollover overnight à 21:00 GMT et les frais/le crédit de report sont débités ou crédités de et sur le compte de trading. Mercredi à 21:00 GMT, les frais de l'intérêt rollover overnight sont multipliés par trois (x3) afin de compenser le week-end à venir.
Différentiel de Taux d'Intérêt : il représente la différence entre le taux d'intérêt (rendement) de l'instrument négocié et le taux d'intérêt de la devise de cotation de l'instrument.
Formule : (Différentiel de Taux d'Intérêt - Coût de Financement)/36000 x Cours du Sous-jacent x Nb d'Unités par Contrat x Taux de Change Applicable.
Méthode de calcul de l'Intérêt Rollover Overnight
Le Coût de Financement appliqué par Markets.com est de 0,50 % pour les paires de devises et 2,5 % pour les CFD.
La taille d'une position est mesurée en unités par contrat : par exemple, 1 contrat CFD de Pétrole Brut est constitué de 10 barils. Par ailleurs, Markets.com détermine pour chaque CFD le cours de l'instrument Sous-jacent au contrat. Si le CFD est coté dans une devise différente du Dollar US, un taux de change déterminé par Markets.com sera appliqué pour calculer le montant en USD de l'intérêt rollover overnight.
L'intérêt rollover overnight appliqué pour chaque CFD est consultable sur la plate-forme de trading, dans la fenêtre des instruments.
L'intérêt rollover varie en fonction du sens de la position ouverte, selon qu'elle soit longue (acheteuse) ou short (vendeuse). Les montants d'intérêt rollover sont indiqués par contrat et le montant total de l'intérêt rollover qui vous sera crédité ou débité dépendra du nombre de contrats de votre position ouverte.
Exemple de calcul d'intérêt rollover overnight sur le CFD de Pétrole Brut :
Cours du Sous-jacent (Pétrole Brut) : 77,40$.
Taux d'intérêt de la Reserve Fédérale aux États-Unis : 0,25%
Coût de Financement Markets.com : 2,5%
Formule de calcul de l'intérêt rollover overnight :
(Différentiel de Taux d'Intérêt - Coût de Financement)/36000 x Cours du Sous-jacent x Nb d'Unités par Contrat x Taux de Change Applicable.
Une position longue (ou acheteuse) sur un contrat CFD de Pétrole Brut (10 barils) sera débitée d'un intérêt rollover de 0,06$, calculé de la façon suivante :
- 0.25% - 2.5% = -2.75%
-2.75%/36000 x $77.40 x 10 = -$0.06
Une position short (ou vendeuse) sur un contrat CFD de Pétrole Brut (10 barils) sera débitée d'un intérêt rollover de 0,05$, calculé de la façon suivante :
0.25% - 2.5% = -2.25%
-2.25%/36000 x $77.40 * 10 = -$0.05
Cela signifie qu'une position vendeuse de 10 contrats CFD sur Pétrole Brut sera débitée d'un intérêt rollover overnight de 0,50$ (c.à.d. 10 x -0,05$ = - 0,50$)
Exemple de calcul d'intérêt rollover overnight sur le CFD FOOTSIE 100 :
Cours du Sous-jacent (Indice FOOTSIE) : 4970£
Taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre : 0,50%
Coût de Financement Markets.com : 2,5%
Taux de Change GBPUSD : 1,6320
Formule de calcul de l'intérêt rollover overnight :
(Différentiel de Taux d'Intérêt - Coût de Financement)/36000 x Cours du Sous-jacent x Nb d'Unités par Contrat x Taux de Change Applicable.
Une position longue (acheteuse) sur un contrat CFD FOOTSIE 100 sera débitée d'un intérêt rollover de 0,68$, calculé de la façon suivante:
-0.50% - 2.5% = -3.0%
-3.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.68
Une position short (vendeuse) sur un contrat CFD FOOTSIE 100 sera débitée d'un intérêt rollover de 0,45$, calculé de la façon suivante:
0.50% - 2.5% = -2.0%
-2.0%/36000 x £4970 x 1 x 1.6320 = -$0.45
Cela signifie qu'une position vendeuse de 20 contrats CFD FOOTSIE 100 sera débitée d'un intérêt rollover overnight de -9,0$ (c.à.d. 20 x -0,45$ = -9,0$)
Echéance du Contrat Future Sous-jacent : l’instrument sous-jacent à un CFD est un contrat à terme (ou Future) d’achat ou de vente d’un actif défini (indices, métaux, matières premières). Sauf indication contraire, le contrat Future sous-jacent à un CFD a une date d'échéance. Vous devez être averti du fait que les CFD ne sont pas négociés jusqu'à cette date d'expiration. Au lieu de cela, ils sont reportés sur l’échéance suivante la plus proche, durant le week-end précédant la date officielle d’expiration. Cette opération est qualifiée de roulement à l’échéance. En cas de différence significative entre le cours du contrat Future venant à expiration et celui coté sur l’échéance suivante, un ajustement sera crédité ou débité sur le solde de votre compte, calculé en fonction du montant de la position ouverte sur le CFD venant à échéance.
Cet ajustement sera porté sur votre compte sous le libellé Frais de Roulement et il n’aura aucun impact financier sur la valeur de votre Capital. Par contre, vous devez noter que le passage d’un contrat Future à un autre peut impliquer une différence significative dans le cours de négociation du CFD. C’est pourquoi, il vous est conseillé de re-paramétrer vos ordres d’Entrée pour tenir compte des nouveaux prix de marché. Si vous ne souhaitez pas être exposé aux ajustements de prix, ni aux effets du roulement du sous-jacent d’un CFD, vous pouvez fermer votre position(s) et/ou annuler vos ordres juste avant la date de roulement et les ré-ouvrir ensuite. Markets.com fera de son mieux pour informer les clients par popup, e-mail ou via le site internet des dates d’échéance prévisionnelles des instruments.
Expiration d'un CFD sur la plateforme MT4: Le contrat futur sur lequel un CFD est basé comporte une date d'expiration, et les clients pourront fermer leurs positions sur CFD jusqu'à cette date. Les positions qui n'auront pas été fermées par les clients avant cette date le seront par Markets.com au dernier prix disponible.Environ 3 à 5 jours avant l'expiration, un nouveau CFD basé sur le contrat futur commencera à trader. Pendant cette période, aucune nouvelle position ne pourra être ouverte sous l'ancien contrat CFD.
Marges
Exigences de Marges :Toutes les positions sur CFD sont tenues de respecter une exigence de marge comprise entre 1% et 5% du montant du CFD. Les clients doivent satisfaire ces exigences en conservant sur le compte un dépôt de garantie couvrant le montant de leurs transactions sur CFD.
L’exigence de marge doit être respectée pour maintenir votre position ouverte. Si votre Capital atteint un niveau inférieur au montant de la marge minimum requise, il vous sera demandé d’effectuer un dépôt additionnel.
Appels de Marge:
- Le Client recevra un Avis Automatique d’Appel de Marge, à chacune de ses connexions sur la plate-forme de trading, si son Capital est à tout instant inférieur ou égal à 100% de la Marge Utilisée. Markets.com fera de son mieux pour avertir le client du passage de son Capital sous le niveau de marge minimum requis, par téléphone, e-mail, sms ou message popup sur la plate-forme Markets.com Trading Platform.
