Négociez sur les Actions
Pourquoi trader les Actions avec Markets.com ?
-
Utilisez l'Effet de Levier pour augmenter la Taille de Vos Investissements
Contrairement au Stock Trading, le Trading de CFD Actions avec Markets.com vous permet d'utiliser un Effet de Levier (de 20:1 maximum) pour augmenter le Montant de vos Investissements.
-
Accédez Instantanément aux Sociétés Leaders sur leurs Marchés
BNP Paribas, LVMH, Sanofi-Aventis et bien d'autres… Négociez sur les Actions et accédez aux Bourses Internationales, depuis le confort de votre Plate-forme de Trading.
-
Profitez à la fois de la Hausse et de la Baisse des Marchés
Prenez des Positions "Longues" ou "Shorts" sur l'ensemble des CFD Actions. Utilisez les Outils de gestion des risques comme les Ordres Stop-Loss et Limite, afin d'augmenter votre potentiel de gain et limiter votre risque de perte.
| Libellé | Spread (minimum) | Levier | Commission Par Contrat (en %) | Roll-Over à la Vente (en pips) | Roll-Over à l'Achat (en pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0139930556 | -0.0195902778 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0003454861 | -0.0004836806 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005642361 | -0.0007899306 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0011934028 | -0.0016707639 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0006430556 | -0.0009002778 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0047569444 | -0.0066597222 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0215972222 | -0.0302361111 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0063194444 | -0.0088472222 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0007986111 | -0.0011180556 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0009722222 | -0.0013611111 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005836806 | -0.0008171528 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0013774306 | -0.0019284028 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0017013889 | -0.0023819444 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0050000000 | -0.0070000000 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0056944444 | -0.0079722222 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0012152778 | -0.0017013889 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0029166667 | -0.0040833333 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0009027778 | -0.0012638889 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0074305556 | -0.0104027778 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0010069444 | -0.0014097222 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005902778 | -0.0008263889 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0029166667 | -0.0040833333 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0041666667 | -0.0058333333 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0012847222 | -0.0017986111 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0014236111 | -0.0019930556 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0012248264 | -0.0017147569 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005375000 | -0.0007525000 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005208333 | -0.0007291667 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0025694444 | -0.0035972222 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0007986111 | -0.0011180556 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0033680556 | -0.0047152778 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0002083333 | -0.0002916667 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0011111111 | -0.0015555556 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0006833333 | -0.0009566667 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0021180556 | -0.0029652778 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0015277778 | -0.0021388889 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0016590278 | -0.0023226389 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0018402778 | -0.0025763889 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0010069444 | -0.0014097222 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0004861111 | -0.0006805556 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.323 | -0.452 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0001286111 | -0.0002572222 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0001686111 | -0.0003372222 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0001091667 | -0.0002183333 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0000458333 | -0.0000916667 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0012455556 | -0.0024911111 |
| Glencore | 0.10 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.014 | -0.029 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0005833333 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0053333333 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0001141667 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0006666667 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0010833333 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0005833333 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0042500000 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0031666667 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0008333333 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0032500000 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0111666667 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0013333333 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0109166667 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0045000000 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0037500000 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0076666667 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0060000000 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0002083333 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0015833333 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0005983333 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0045833333 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0036666667 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0077500000 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0032500000 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0018012500 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0007166667 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0022500000 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0011666667 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0050833333 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0033668750 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0029166667 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0032500000 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0034166667 |
| ČEZ | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | -0.0167083333 | -0.0501250000 |
| ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | -0.0092416667 | -0.0277250000 |
| KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | -0.0778125000 | -0.2334375000 |
| TELEFÓNICA C.R. | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | -0.0081270833 | -0.0243812500 |
| VIG | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | -0.0175645833 | -0.0526937500 |
| NWR | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | -0.0027916667 | -0.0083750000 |
| OTP | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 0.4737500000 | -0.7895833333 |
| MTELEKOM | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 0.0711250000 | -0.1185416667 |
| MOL | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 2.3181250000 | -3.8635416667 |
| APPENINN | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 0.0521250000 | -0.0868750000 |
| PANNERGY | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 0.0786250000 | -0.1310416667 |
| PKOBP | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0028500000 | -0.0057000000 |
| PZU | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0271666667 | -0.0543333333 |
| KGHM | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0118000000 | -0.0236000000 |
| PEKAO | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0129250000 | -0.0258500000 |
| PGE | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0016000000 | -0.0032000000 |
| TPSA | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0014050000 | -0.0028100000 |
| PKNORLEN | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 0.0031233333 | -0.0062466667 |
| BHP Billiton (Billiton) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 2.5677777778 | -4.4936111111 |
| Anglo American (Anglo) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 3.1733333333 | -5.5533333333 |
| SABMiller | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 3.4473333333 | -6.0328333333 |
| MTN Group (MTN) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 1.5240000000 | -2.6670000000 |
| Sasol | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 4.0926666667 | -7.1621666667 |
Horaires de Trading
Les horaires de négociation varient en fonction de la place de cotation de l'instrument négocié.
| Place de Cotation | Plage de Négociation |
|---|---|
| NASDAQ | 13:30 - 20:00 |
| NYSE | 13:30 - 20:00 |
| LSE | 07:00 - 15:30 |
| Bolsa De Madrid | 07:00 - 15:30 |
| Borsa Italiana | 07:00 - 15:30 |
| Deutsche Boerse | 07:00 - 15:30 |
| Euronext Paris | 07:00 - 15:30 |




