فارق النقاط المتغير ل Forex
بامكان زبائن Markets.com ان يختاروا تداول ال Forex اما بفارق نقاط ثابت او متغير.
حول فارق النقاط المتغير
| السند | فارق نقاط نموذجي* | فائدة تبييت بيع (بالنقاط) | فائدة تبييت شراء (بالنقاط) | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 2.2 | -0.0000584028 | 0.0000422917 | 24h |
| USD/JPY | 2.4 | -0.0007554167 | -0.0001079167 | 24h |
| USD/CHF | 2.9 | -0.0000044444 | -0.0000044444 | 24h |
| AUD/USD | 3.1 | -0.0001443553 | 0.0001320697 | 24h |
| EUR/JPY | 3 | -0.0050035556 | 0.0037526667 | 24h |
| GBP/USD | 2.8 | -0.0000205125 | 0.0000022792 | 24h |
| EUR/GBP | 3.1 | -0.0000294133 | 0.0000196089 | 24h |
| USD/CAD | 3.6 | 0.0000143825 | -0.0000248425 | 24h |
| EUR/CHF | 3.9 | -0.0000183639 | 0.0000050083 | 24h |
| NZD/USD | 3.8 | -0.0000596031 | 0.0000450064 | 24h |
| CHF/JPY | 4.5 | -0.0009439306 | -0.0001348472 | 24h |
| AUD/JPY | 4.8 | -0.0115780278 | 0.0106231389 | 24h |
| AUD/CHF | 5.5 | -0.0001155286 | 0.0001056964 | 24h |
| GBP/JPY | 5.3 | -0.0021205000 | 0.0007068333 | 24h |
| NZD/JPY | 5.5 | -0.0049161667 | 0.0037816667 | 24h |
| الفضه | 5.5 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 24h |
| CAD/JPY | 5.6 | -0.0025185417 | 0.0016027083 | 24h |
| AUD/CAD | 7 | -0.0001143306 | 0.0001027528 | 24h |
| CAD/CHF | 7 | -0.0000224174 | 0.0000129785 | 24h |
| EUR/AUD | 6.4 | 0.0001109099 | -0.0001254554 | 24h |
| GBP/CHF | 7 | -0.0000164150 | 0.0000018239 | 24h |
| EUR/CAD | 7 | -0.0000265144 | 0.0000113633 | 24h |
| NZD/CAD | 9 | -0.0000389300 | 0.0000251900 | 24h |
| NZD/CHF | 9 | -0.0000476729 | 0.0000359979 | 24h |
| USD/SGD | 9 | -0.0000210088 | 0.0000010004 | 24h |
| AUD/NZD | 14 | -0.0000929193 | 0.0000718810 | 24h |
| GBP/AUD | 10 | 0.0001669838 | -0.0001834760 | 24h |
| GBP/CAD | 11 | 0.0000128808 | -0.0000300553 | 24h |
| EUR/NZD | 13 | 0.0000275417 | -0.0000550833 | 24h |
| USD/DKK | 15 | 0.0000071428 | -0.0000928561 | 24h |
| GBP/NZD | 17 | 0.0000832267 | -0.0001144367 | 24h |
| USD/TRY | 20 | 0.0002627800 | -0.0002909350 | 24h |
| EUR/TRY | 22 | 0.0002958604 | -0.0003366688 | 24h |
| GBP/SGD | 22 | -0.0000480944 | 0.0000153028 | 24h |
| USD/PLN | 30 | 0.0002763600 | -0.0003224200 | 24h |
| USD/NOK | 40 | 0.0002003625 | -0.0002894125 | 24h |
| USD/SEK | 40 | 0.0001475553 | -0.0002517119 | 24h |
| CHF/PLN | 35 | 0.0003450000 | -0.0004025000 | 24h |
| EUR/NOK | 42 | 0.0000215000 | -0.0001505000 | 24h |
| EUR/PLN | 35 | 0.0002614440 | -0.0003281957 | 24h |
| EUR/SEK | 42 | -0.0001027578 | -0.0000513789 | 24h |
| الذهب | 55 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 24h |
| USD/HUF | 55 | 0.0274024028 | -0.0304755694 | 24h |
| USD/RON | 55 | 0.0004532889 | -0.0005018556 | 24h |
| EUR/HUF | 60 | 0.0304083333 | -0.0348583333 | 24h |
| EUR/RON | 60 | 0.0005101946 | -0.0005805663 | 24h |
* ملاحظة: تهدف Markets.com الى تزويد المتداولين بفارق نقاط تنافسي ومتين، لكن هنالك حالات التي تسبب اوضاع السوق فيها الى توسع فارق النقاط اكثر من فارق النقاط النموذجي (مبين هنا).
من الجدير بالملاحظة: نتيجة لشروط التداول ومخاطر السوق، فان Markets.com تحتفظ بحقها بحرية التصرف لتوسيع فارق النقاط.
ملاحظة مهمة: عند عند فتح حساب حقيقي ، يتم اعداد حسابك تلقائيا بفارق نقاط ثابت. اذا كنت ترغب بتغيير حسابك الى فارق نقاط متغير، عليك الاتصال بمدير حسابك وسيقوم هو او هي بتغيير حالة فارق النقاط الخاصة بك.




