شروط تداول عقود الفروقات (CFDs)
السلع المتوفره لدى Markets.com
| السند | فارق النقاط | الرافعه الماليه | اعدادات اللوتات الخاصة بMT4 | فائدة تبييت بيع (بالنقاط) | فائدة تبييت شراء (بالنقاط) | ساعات التداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم اللوت الواحد | الحد الادنى للتداول | |||||||
| النفط الخام | 0.05 (USD) |
ثابت (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0034375000 | -0.0048125000 | 22:00-21:15 |
| الذهب | 0.7 (USD) | ثابت (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:05-21:10 |
| الفضه | 0.07 (USD) | ثابت (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:15 |
| الذره | 0.6 (USD) | متغير | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| الحنطه | 2.5 (USD) | متغير | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| البن | 0.5 (USD) | متغير | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 17:55 |
| السكر | 0.1 (USD) | متغير | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 07:30 - 17:55 |
| فول الصويا | 2 (USD) | متغير | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| القطن | 0.2 (USD) | متغير | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:05 - 18:25 |
| غاز طبيعي | 0.006 (USD) | متغير | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| أرز | 0.06 (USD) | متغير | 50:1 | 10,000 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 23:00-12:15, 14:30-18:15 |
| نحاس | 0.0060 (USD) | متغير | 100:1 | 1000 | 0.01 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:10 |
| بالاديوم | 1.00 (USD) | متغير | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:05-21:10 |
| بلاتين | 1.50 (USD) | متغير | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:05-21:10 |
- تبدأ المداولة كل يوم احد في الساعة 22:00 حسب توقيت غرنتش وتغلق يوم الجمعة في الساعة 21:00 حسب توقيت غرنتش. هنالك استراحة يومية للتداول بين 21:15-22:00. ليس بالامكان فتح او وضع طلبات للسوق خلال الاستراحة اليومية.
- على خلفية السيولة المنخفضة في الأسواق العالمية، بين الساعات 22:00 GMT و 00:00 GMT، فإن الفوارق على الذهب، الفضة والنفط قد تتوسع.
المؤشرات المتوفره لدى Markets.com
| اسم الشركة | فارق النقاط | الرافعه الماليه | اعدادات اللوتات الخاصة بMT4 | فائدة تبييت بيع (بالنقاط) | فائدة تبييت شراء (بالنقاط) | ساعات التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم اللوت الواحد | الحد الادنى للتداول | ||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 06:00 - 20:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 07:00 - 19:00 |
| NIKKEI 225 (اليابان) | 4 (JPY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | -0.3849027778 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:10 |
| Hang Seng (هونغ كونغ) | 4 (HKD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 01:15 - 04:00 / 05:30 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (استراليا) | 2 (AUD) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (ايطاليا) | 4 (EUR) | 100:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 07:00 - 15:40 |
| NSE NIFTY 50 (الهند) | 4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 - US small cap 2000 | 0.4 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:05 - 21:55 |
| S&P/IBEX (اسبانيا) | 4 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (تركيا) | 0.05 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0100752778 | -0.0164386111 | 07:16 - 15:35 |
| WIG20 (بولندا) | 2 (PLN) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 06:30 - 15:25 |
| OMXS30 (السويد) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (هولندا) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 06:00 - 20:00 |
| ISE XU100 (تركيا) | 0.25 (TRY) | 50:1 | 1,000 | 0.01 | 0.0079826389 | -0.0130243056 | 06:15-14:35 |
| SMI (سويسرا) | 2.00 (CHF) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (تايوان) | 0.20 (USD) | 50:1 | 100 | 0.01 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 23:50-05:50, 06:50-14:50 |
* يتم حساب وتقدير الرافعة المالية بالاعتماد على القيمة الحقيقيه للسند المالي.
الاسهم المتوفره لدى Markets.com
| اسم الشركة | فارق النقاط | الرافعه الماليه | عمولة بنسبة % للوت | اعدادات اللوتات الخاصة بMT4 | فائدة تبييت بيع (بالنقاط) | فائدة تبييت شراء (بالنقاط) | ساعات التداول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم اللوت الواحد | الحد الادنى للتداول | |||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0139930556 | -0.0195902778 | 13:30-20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0003454861 | -0.0004836806 | 13:30-20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005642361 | -0.0007899306 | 13:30-20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011934028 | -0.0016707639 | 13:30-20:00 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006430556 | -0.0009002778 | 13:30-20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0047569444 | -0.0066597222 | 13:30-20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0215972222 | -0.0302361111 | 13:30-20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0063194444 | -0.0088472222 | 13:30-20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009722222 | -0.0013611111 | 13:30-20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 13:30-20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0013774306 | -0.0019284028 | 13:30-20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0017013889 | -0.0023819444 | 13:30-20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0050000000 | -0.0070000000 | 13:30-20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0056944444 | -0.0079722222 | 13:30-20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012152778 | -0.0017013889 | 13:30-20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0009027778 | -0.0012638889 | 13:30-20:00 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0074305556 | -0.0104027778 | 13:30-20:00 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005902778 | -0.0008263889 | 13:30-20:00 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0029166667 | -0.0040833333 | 13:30-20:00 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0041666667 | -0.0058333333 | 13:30-20:00 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012847222 | -0.0017986111 | 13:30-20:00 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0014236111 | -0.0019930556 | 13:30-20:00 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012248264 | -0.0017147569 | 13:30-20:00 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005375000 | -0.0007525000 | 13:30-20:00 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0005208333 | -0.0007291667 | 13:30-20:00 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0025694444 | -0.0035972222 | 13:30-20:00 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0007986111 | -0.0011180556 | 13:30-20:00 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0033680556 | -0.0047152778 | 13:30-20:00 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0002083333 | -0.0002916667 | 13:30-20:00 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0011111111 | -0.0015555556 | 13:30-20:00 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0006833333 | -0.0009566667 | 13:30-20:00 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0021180556 | -0.0029652778 | 13:30-20:00 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0015277778 | -0.0021388889 | 13:30-20:00 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0016590278 | -0.0023226389 | 13:30-20:00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0018402778 | -0.0025763889 | 13:30-20:00 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0010069444 | -0.0014097222 | 13:30-20:00 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0004861111 | -0.0006805556 | 13:30-20:00 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.323 | -0.452 | 13:30-20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001286111 | -0.0002572222 | 07:00-15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001686111 | -0.0003372222 | 07:00-15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0001091667 | -0.0002183333 | 07:00-15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0000458333 | -0.0000916667 | 07:00-15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0012455556 | -0.0024911111 | 07:00-15:30 |
| Glencore | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.014 | -0.029 | 07:00-15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0053333333 | 07:00-15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0001141667 | 07:00-15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0006666667 | 07:00-15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0010833333 | 07:00-15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005833333 | 07:00-15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0042500000 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0031666667 | 07:00-15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0008333333 | 07:00-15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0111666667 | 07:00-15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0013333333 | 07:00-15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0109166667 | 07:00-15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045000000 | 07:00-15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0037500000 | 07:00-15:30 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0076666667 | 07:00-15:30 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0060000000 | 07:00-15:30 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0002083333 | 07:00-15:30 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0015833333 | 07:00-15:30 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0005983333 | 07:00-15:30 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0045833333 | 07:00-15:30 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0036666667 | 07:00-15:30 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0077500000 | 07:00-15:30 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0018012500 | 07:00-15:30 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0007166667 | 07:00-15:30 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0022500000 | 07:00-15:30 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0011666667 | 07:00-15:30 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0050833333 | 07:00-15:30 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0033668750 | 07:00-15:30 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0029166667 | 07:00-15:30 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0032500000 | 07:00-15:30 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0000000000 | -0.0034166667 | 07:00-15:30 |
| ČEZ | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0167083333 | -0.0501250000 | 07:15-14:15 |
| ERSTE GROUP BANK (ERSTE) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0092416667 | -0.0277250000 | 07:15-14:15 |
| KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0778125000 | -0.2334375000 | 07:15-14:15 |
| TELEFÓNICA C.R. | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0081270833 | -0.0243812500 | 07:15-14:15 |
| VIG | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0175645833 | -0.0526937500 | 07:15-14:15 |
| NWR | 1.00 (CZK) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | -0.0027916667 | -0.0083750000 | 07:15-14:15 |
| OTP | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.4737500000 | -0.7895833333 | 07:05-14:55 |
| MTELEKOM | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0711250000 | -0.1185416667 | 07:05-14:55 |
| MOL | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 2.3181250000 | -3.8635416667 | 07:05-14:55 |
| APPENINN | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0521250000 | -0.0868750000 | 07:05-14:55 |
| PANNERGY | 2.00 (HUF) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0786250000 | -0.1310416667 | 07:05-14:55 |
| PKOBP | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0028500000 | -0.0057000000 | 07:05-15:15 |
| PZU | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0271666667 | -0.0543333333 | 07:05-15:15 |
| KGHM | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0118000000 | -0.0236000000 | 07:05-15:15 |
| PEKAO | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0129250000 | -0.0258500000 | 07:05-15:15 |
| PGE | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0016000000 | -0.0032000000 | 07:05-15:15 |
| TPSA | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0014050000 | -0.0028100000 | 07:05-15:15 |
| PKNORLEN | 1.00 (PLN) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 0.0031233333 | -0.0062466667 | 07:05-15:15 |
| BHP Billiton (Billiton) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 2.5677777778 | -4.4936111111 | 07:05-14:55 |
| Anglo American (Anglo) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 3.1733333333 | -5.5533333333 | 07:05-14:55 |
| SABMiller | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 3.4473333333 | -6.0328333333 | 07:05-14:55 |
| MTN Group (MTN) | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 1.5240000000 | -2.6670000000 | 07:05-14:55 |
| Sasol | 10.00 (ZAR) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.01 | 4.0926666667 | -7.1621666667 | 07:05-14:55 |
من الجدير بالملاحظة: نتيجة لشروط التداول ومخاطر السوق، فان Markets.com تحتفظ بحقها بحرية التصرف لتوسيع فارق النقاط.
نبذه عامه
- نوع الامر: تدعم عقود CFD جميع أنواع الاوامر.
- ساعات السوق:يتم التداول بعقود CFD بحسب ساعات تداول السند الأساسي. للمزيد من التفاصيل راجع السند المعين.
- فارق النقاط: تعتمد الفوارق في عقود CFD على السند الأساسي. الفوارق متحركه ومن شانها أن تتغير تبعاً لظروف السوق.
- تحويل العملة:السندات التي تُعرض أسعارها بعملة غير الدولار الأمريكي: يتم تحويل أرباحها أو خسائرها (P/L) وقيمة نقاطها للدولار الأمريكي الكترونيا بطريقة مباشرة. مثلاً: عند وجود ربح بقيمة 20 نقطة والذي تم تحقيقه من خلال المداولة بـ 100 حصة من نوع DAX30 فسيتم تحويلها فوراً إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف اليورو مقابل الدولار.
-
ضريبة التبييت الليليه: في حال إبقاء صفقه من عقود الفروقات (CFD) مفتوحه خلال الليل, فهذا الأمر يترتب عليه دفع أو تلقي ضريبه ليليه, يتم حساب هذه الضريبه بالإعتماد على ضريبة Markets.com التمويليه وفارق سعر الفائده ما بين المنتج وبين العمله التي يتم تسعير المنتج من خلالها.
ملاحظة: تقوم منصة MT4 بحسبان فائدة التبييت الليلية عند الساعة 21:00 حسب توقيت غرنتش وتتم اضافة او خصم تكلفة فائدة التبييت من والى حساب التداول. في يوم الاربعاء عند الساعة 21:00 حسب توقيت غرنتش تكون عمولات فائدة التبييت اكبر ب 3 اضعاف من اجل التعويض عن نهاية الاسبوع التالية.
-
فارق سعر الفائده هو الفرق ما بين سعر الفائده للمنتَج المتداوَل عليه وسعر الفائده للعمله التي يتم تسعير المنتَج من خلالها.
-
العمليه الحسابيه: فارق سعر الفائده – تكلفة التمويل)/36000 x القيمه الاساسيه x عدد الوحدات لكل 1 لوت x سعر الصرف المترتب عليه.
كيف يتم حساب ضريبة التبييت الليليه
رسوم Markets.com التمويليه تقف على 1.5%. ان السلع الرئيسية والأسهم هي منتوجات التي لا تنتج أية فائده; ولذلك يتم حساب سعر هذه المنتوجات حسب العمله التي يتبع لها المنتوج نفسه. على سبيل المثال, يتم تسعير مؤشر ال FTSE بعملة الباوند, لذلك الفائده التي تؤثر على هذا المؤشر هي التابعه للبنك المركزي البريطاني. وبنفس الصيغه, فالفائده المتعلقه بالعملات هي الفائده التي تضعها البنوك المركزيه. على سبيل المثال, الفائده الحاليه على عملة اليورو هي 1.0% والتي وضعها البنك المركزي الاوروبي. الفارق في سعر الفائدة يمثل الفرق بين سعر الفائدة على العملة والمنتج الأساسي. وكلما زاد الفرق بين الاثنين, كلما زاد الفرق في فائدة التبييت ما بين صفقات البيع وصفقات الشراء.
يتم قياس حجم الصفقه في الوحدات لكل 1 لوت, على سبيل المثال, 10 براميل = 1 لوت من النفط الخام. كما وأن لكل عقد (CFD) يوجد قيمه أساسيه التي يتم تحديدها من قبل Markets.com. إذا كان تسعير العمله في عمله غير الدولار الأمريكي, حينها يتم تحديد السعر من قبل شركة Markets.com لحساب ضريبة التبييت في الدولار الأمريكي.
يمكن رؤية قيمة ضريبة التبييت الليليه لعقد (CFD) معين من خلال نافذة الادوات لمنصة التداول.
إختلاف قيمة ضريبة التبييت الليليه تتعلق فيما إذا كانت الصفقه هي صفقة شراء أم صفقة بيع. تكون جميع قيم ضريبة التبييت مقابل كل 1 لوت وتكلفة أو كسب ضريبة التبييت تكون على المبلغ الكلي لوحدات الصفقه.
مثال على كيفية حساب ضريبة التبييت الليليه لعقد (CFD) النفط الخام:
السعر الأساسي للنفط الخام يساوي 77.40$.
سعر الفائده للبنك المركزي الامريكي تساوي 0.25%.
تكلفة Markets.com التمويليه تساوي 1.5%.
العمليه الحسابيه لضريبة تبييت العقد (CFD):
فارق سعر الفائده – تكلفة التمويل)/36000 x القيمه الاساسيه x عدد الوحدات لكل 1 لوت x سعر الصرف المترتب عليه.
تكلفة صفقة شراء لواحد لوت (10 براميل) من النفط الخام هي 0.04$- وتعتمد على العمليه الحسابية التاليه:
- 0.25% - 1.5%= -1.75%
-1.75%/36000 * $77.40 * 10 = -$0.04
تكلفة صفقة بيع لواحد لوت (10 براميل) من النفط الخام هي 0.03$- وتعتمد على العمليه الحسابية التاليه:
0.25% - 1.5%= - 1.25%
-1.25%/36000 * $77.40 * 10 = -$0.03
ولذلك, إذا كانت حجم الصفقه 10 لوت من النفط الخام, فتكلفة هذه الصفقه تكون 0.30$-:
10 * -$0.03 = - $0.30.
مثال على كيفية حساب ضريبة التبييت الليليه لعقد (CFD) لمؤشر FTSE 100:
السعر الاساسي لمؤشر FTSE 100 يساوي £4970.
سعر الفائده لبنك بريطانيا يساوي 0.50%
تكلفة Markets.com التمويليه تساوي 1.5%
سعر الصرف للزوج GBPUSD يساوي 1.6320
العمليه الحسابيه لضريبة تبييت العقد (CFD):
فارق سعر الفائده – تكلفة التمويل)/36000 x القيمه الاساسيه x عدد الوحدات لكل 1 لوت x سعر الصرف المترتب عليه.
تكلفة صفقة شراء لواحد لوت (وحده واحده) من مؤشر FTSE 100 تساوي 0.45$-, بالإعتماد على العمليه الحسابيه التاليه:
-0.50% - 1.5% = -2.0%
-2.0%/36000 * £4970 * 1 * 1.6320 = -$0.45
تكلفة صفقة بيع لواحد لوت (وحده واحده) من مؤشر FTSE 100 تساوي 0.23$-, بالإعتماد على العمليه الحسابيه التاليه:
0.50% - 1.5% = -1.0%
-1.0%/36000 * £4970 * 1 * 1.6320 = -$0.23
تكلفة صفقة بيع ل 20 لوت من مؤشر FTSE 100 تساوي 4.60$-:
20 * -0.23$ = 4.60$
انتهاء أجل السند المالي : ينتهي أجل كل سند مالي في عقد CFD في تاريخ محدد، إلا إذا تقرر غير ذلك. عليك أن تنتبه أن المداولة بعقود CFD لا تستمر حتى تاريخ انتهاء أجل السند المالي في العقد. وبدلا من ذلك يتم تحويل عقود CFD إلى سعر الأساس المستقبلي الذي تسجل خلال آخر نهاية أسبوع قبل تاريخ انتهاء الأجل. وتُسمى هذه المعاملة تحويل انتهاء الأجل. إذا كانت هناك فروق جوهرية بين السعرين المستقبليين فيتم خصمها أو إضافتها لرصيدك بحسب كمية صفقاتك من عقود CFD المنتهية الأجل.
